マスターデータを基本入力ファイルにしてみる (4)

前へ 次へ

前回記事までで、基本入力となる都道府県マスターと 参照される総人口統計データが用意できましたので、さっそく xoBlos で「変換入力」マッチングしてみましょう。

参照するデータは調査年度が1979年度のものと、2019年度のもので、この40年間の間に都道府県別に総人口が 増えたか減ったかを調べてランキング表に出力してみます。

生成制御シートの設定方法は次回記事に譲ることにし、まずは気になる出力結果を見てみましょう。

都道府県別総人口(この40年間での増減ランキング)

全データをHTML表示したもの(項目は左寄せレイアウトにしています)

順位 都道府県
コード
都道府県名 1979年度総人口 2019年度総人口 増加数
1 14 神奈川県 6,832,000 9,198,000 2,366,000
2 13 東京都 11,637,000 13,921,000 2,284,000
3 11 埼玉県 5,318,000 7,350,000 2,032,000
4 12 千葉県 4,626,000 6,259,000 1,633,000
5 23 愛知県 6,171,000 7,552,000 1,381,000
6 40 福岡県 4,506,000 5,104,000 598,000
7 27 大阪府 8,445,000 8,809,000 364,000
8 47 沖縄県 1,094,000 1,453,000 359,000
9 25 滋賀県 1,061,000 1,414,000 353,000
10 08 茨城県 2,510,000 2,860,000 350,000
11 28 兵庫県 5,119,000 5,466,000 347,000
12 04 宮城県 2,059,000 2,306,000 247,000
13 22 静岡県 3,423,000 3,644,000 221,000
14 09 栃木県 1,775,000 1,934,000 159,000
15 29 奈良県 1,181,000 1,330,000 149,000
16 10 群馬県 1,833,000 1,942,000 109,000
17 24 三重県 1,672,000 1,781,000 109,000
18 34 広島県 2,717,000 2,804,000 87,000
19 26 京都府 2,512,000 2,583,000 71,000
20 21 岐阜県 1,943,000 1,987,000 44,000
21 33 岡山県 1,861,000 1,890,000 29,000
22 17 石川県 1,110,000 1,138,000 28,000
23 19 山梨県 800,000 811,000 11,000
24 18 福井県 791,000 768,000 -23,000
25 20 長野県 2,074,000 2,049,000 -25,000
26 43 熊本県 1,777,000 1,748,000 -29,000
27 37 香川県 993,000 956,000 -37,000
28 31 鳥取県 600,000 556,000 -44,000
29 41 佐賀県 860,000 815,000 -45,000
30 16 富山県 1,098,000 1,044,000 -54,000
31 45 宮崎県 1,141,000 1,073,000 -68,000
32 44 大分県 1,223,000 1,135,000 -88,000
33 36 徳島県 822,000 728,000 -94,000
34 32 島根県 782,000 674,000 -108,000
35 39 高知県 829,000 698,000 -131,000
36 30 和歌山県 1,086,000 925,000 -161,000
37 38 愛媛県 1,500,000 1,339,000 -161,000
38 06 山形県 1,247,000 1,078,000 -169,000
39 46 鹿児島県 1,773,000 1,602,000 -171,000
40 07 福島県 2,023,000 1,846,000 -177,000
41 03 岩手県 1,416,000 1,227,000 -189,000
42 15 新潟県 2,439,000 2,223,000 -216,000
43 35 山口県 1,583,000 1,358,000 -225,000
44 42 長崎県 1,588,000 1,327,000 -261,000
45 02 青森県 1,516,000 1,246,000 -270,000
46 01 北海道 5,535,000 5,250,000 -285,000
47 05 秋田県 1,254,000 966,000 -288,000

 

統計データ出典と二次処理ソフトについて

統計データ出典:都道府県・市区町村のすがた(社会・人口統計体系)
https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview

二次処理ソフト:xoBlos(ゾブロス) 増減計算やランキング表示で使用
https://www.xoblos.com/

前へ 次へ